Lenti – Őrség Dél
| Dátum: | 2021.12.23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jellemző tájegység: | Közép Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Távolság: | 29.1 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasságkülönbség: | 73 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Időtartam: | 1.5 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nehézségi fok | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A túra rövid leírása: | Lentiből Északra indulunk és egy viszonylag hosszabb szakaszt követően érjük el túránk első települését, Csesztreget. Itt jobbra fordulunk a Kerka mentén és szinte forgalommentes utakon haladunk Zalabaksán, Kerkabarabáson keresztül Lentikápolnára. Bárszentmihályfa, majd Mumor felől érkezünk vissza Lentibe, ahol az egész városon gyakorlatilag keresztülbringázunk. Túránk végeztével a lenti gyógy-és termálfürdő vizáben frissülünk fel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A túra pontról pontra: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A környék látnivalói: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A környék települései: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPX Track: |
4._lenti.gpx
(98 KB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























Kérjük, írja meg véleményét:
Vélemény írására csak a regisztrált felhasználóknak van lehetőségük. Amennyiben hozzá szeretne szólni a cikkhez, kérjük regisztráljon, és jelentkezzen be.